Колесная формула | 6х6 |
Тип | механическая, 9-ти ступенчатая/10-ти ступенчатая |
Модель | KAMAZ-667.511-300 (Евро-5) |
Вместимость топливных баков, л*** | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 292 |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12680...14225 |
Полная масса а/м, кг | 22040 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 |
- нагрузка на передний мост, кг | 6040 |
Снаряженная масса а/м, кг | 12000 |
Модель | KAMAZ-667.511-300 (Евро-5) |
Тип | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 292 |
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
Привод | идравлический с пневмоусилителем |
Вместимость топливных баков, л*** | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 |
Тип | механическая, 9-ти ступенчатая/10-ти ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Привод | пневматический |
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 |
Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
Тип*** | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Исполнение*** | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Базовое шасси | КАМАZ-43118 6х6 |
Длина, мм | 9660 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3560 |
Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 6100 |
Длина стрелы, м | 8 |
Максимальный грузовой момент, т·м | 14,3 |
Кран-манипулятор автомобильный — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузочно-разгрузочных работ с грузами различного назначения, а также осуществления их транспортировки. К дополнительным преимуществам, которыми обладает кран-манипулятор, относятся: