Колесная формула | 6х4 |
Тип | механическая, 9-ти ступенчатая/10-ти ступенчатая |
Модель | KAMAZ-667.511-300 (Евро-5) |
Вместимость топливных баков, л*** | 210 или 350 или 500 (в зависимости от комплектации) |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 215 (292) |
Полная масса а/м, кг | 20270 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 15290 |
- нагрузка на передний мост, кг | 6200 (5550) |
Снаряженная масса а/м, кг | 4980 |
Модель | KAMAZ-667.511-300 (Евро-5) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 215 (292) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1087 (111) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 2500 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Степень сжатия | 17,3 |
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
Привод | идравлический с пневмоусилителем |
Вместимость топливных баков, л*** | 210 или 350 или 500 (в зависимости от комплектации) |
Тип | механическая, 9-ти ступенчатая/10-ти ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Привод | пневматический |
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
Тип*** | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Исполнение*** | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Базовое шасси | КАМАZ-65115 6х4 |
Длина, мм | 10170 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3700 |
Длина стрелы, м | 19 |
Максимальный грузовой момент, т·м | 15 |
Кран-манипулятор автомобильный — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузочно-разгрузочных работ с грузами различного назначения, а также осуществления их транспортировки. К дополнительным преимуществам, которыми обладает кран-манипулятор, относятся: