| Колесная формула | 4x2 |
| Тип | механическая, 9-тиступенчатая, ZF 9S1310 |
| Модель | Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5) |
| Вместимость топливных баков, л*** | 210 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 215 (292) |
КАМАЗ 53605 купить по цене производителя предлагает официальный дилер прославленного автозавода в Екатеринбурге – компания KAMAZ центр «Темир-Текс». Представленная модель грузовой техники находится на хорошем счету у городских ремонтных и коммунальных служб страны. Самосвал КАМАЗ 53605 представляет собой универсальный двухосный грузовик, предназначенный для длительной и комфортной эксплуатации. Кроме того, вы сможете купить и востребованный тип грузового автомобиля на шасси. Камский завод позаботился об удобстве кабины водителя и оптимизированной колесной формуле 4x2. Новый КАМАЗ 53605 в двух исполнениях легко купить по заводским ценам с автостоянки нашего центра в Екатеринбурге.
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 11700 |
| Полная масса а/м, кг | 20500 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 13000 |
| - нагрузка на передний мост, кг | 7500 |
| Снаряженная масса а/м, кг | 8725 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 4200 |
| - нагрузка на передний мост, кг | 4525 |
| Модель | Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 215 (292) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1087 (111) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 2500 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Степень сжатия | 17,3 |
| Напряжение, B | 24 |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Тип | диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Вместимость топливных баков, л*** | 210 |
| Тип | механическая, 9-тиступенчатая, ZF 9S1310 |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Привод | пневматический |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, бескамерные |
| Размер обода | 9,00-22,5 |
| Размер шин | 315/80 R22.5 |
| Тип*** | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Исполнение*** | без спального места |
Модель самосвала 53605 отличает оригинальная конструкция рамы. Сечение профиля увеличено. Выполнять работу на отлично КАМАЗу помогает функциональная самосвальная платформа. Конфигурация грузовика на шасси 53605 формируется на базе задней и передней рессорной подвески. Дополнительная комплектация автомобиля осуществляется с применением коробки отбора мощности. Сильные стороны тягачей с самосвальной платформой и моделей на шасси:
Двигатель грузового автомобиля КАМАЗ 53605 присоединяется с КПП посредством сухого диафрагменного сцепления типа MFZ430 или MFZ395. Грузовик рассчитан на внушительную нагрузку. Прекрасно справляется со сложной дорогой и неприхотлив в техобслуживании. Вам понравится комфортабельная кабина и еще сотни эксплуатационных характеристик. Приемлемые цены на весь модельный ряд гарантированы! Всегда есть техника в наличии на нашей парковке в пригороде Екатеринбурга.