Полная масса а/м, кг | 33100 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 25600 |
- нагрузка на передний мост, кг | 7500 |
Снаряженная масса а/м, кг | 13825 |
Базовое шасси | КАМАЗ-6520 6х4 |
Тип привода | от двиг. шасси |
Вместимость бака для воды, л | 600 |
Грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 18400 |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке на прямом горизонтальном участке дороги, км/ч | 60 |
Мощность привода смесительного оборудования, кВт | 70 |
Длина, мм | 8800 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3800 |
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 9 |
Высота выгрузки, мм | 2350 |
Высота загрузки, мм | 3800 |
Геометрический объем смесительного барабана, м3 | 14,3 |
Скорость выгрузки, м3/мин | 1 |
Тип привода смесительного барабана | КОМ (FH9767) |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0-14 |
Автобетоносмеситель 5814W9 вы можете купить по низкой цене в Екатеринбурге в компании ООО "Темир-Текс". Автобетоносмеситель предназначен для доставки готовой бетонной смеси потребителям с сохранением свойств смеси в пути следования и для выгрузки смеси в место укладки или бетонотранспортные средства (автобетононасосы, стационарные бетононасосы и т.д.).
Технические особенности: привод смесительного барабана осуществляется через коробку отбора мощности. Привод от двигателя шасси значительно улучшает экономические (снижаются расходы топлива, трудозатраты на техобслуживание), экологические (снижаются выбросы вредных веществ) и эргономические показатели (снижен уровень шума).
Система гидропривода оснащается надёжными гидравлическими компонентами ведущих производителей:
Опции:
Автобетоносмеситель эксплуатируется при температуре от - 20 °С до +40 °С.